Чешуйчатого льда
Технические характеристики
| Тип | Код заказа | Производительность, (кг/сутки) | Расход воды, (м3/сутки) | Цена, EUR |
| Pack 11 | 2305053 | 350 | 0,35 | 11 895 |
| Pack 12 | 2305055 | 450 | 0,45 | 12 987 |
| Pack 13 | 2305057 | 650 | 0,65 | 15 750 |
| Pack 14 | 2305059 | 950 | 0,95 | 19 620 |
| Pack 20 | 2305061 | 1600 | 1,6 | 25 824 |
| Pack 21 | 2305063 | 2000 | 2,00 | 28 494 |
| Pack 22 | 2305065 | 2500 | 2,50 | 30 213 |
| Pack 23 | 2305067 | 3000 | 3,00 | 34 882 |
| Pack 30 | 2305069 | 3500 | 3,50 | 40 901 |
| Pack 31 | 2305071 | 5000 | 5,00 | 54 470 |
| Pack 32 | 2305073 | 6500 | 6,50 | 65 280 |
| Pack 33 | 2305075 | 7500 | 7,50 | 71 246 |
| Pack 34 | 2305077 | 9000 | 9,00 | 82 422 |
| Pack 35 | 2305079 | 10000 | 10,00 | 92 469 |
| Pack 36 | 2305081 | 12000 | 12,00 | 108 648 |
| Pack 37 | 2305083 | 15000 | 15,00 | 141 991 |
| Pack 38 | 2305085 | 18000 | 18,00 | 151 047 |



РИА Волекс