Чешуйчатого льда
Технические данные приведены при следующих условиях:
температура наружного воздуха +25оС
температура вода на входе в установку +15оС
Технические данные при различных условиях работы (температуры наружного воздуха, температура воды на входе в установку, температура льда) запрашивайте у наших специалистов.
| Тип | Код заказа | Производительность, (кг/сутки) | Расход воды, (м3/сутки) | Цена, EUR |
| F15 | 2305001 | 300-500 | 0,3-0,5 | 7 703 |
| F30 | 2305003 | 650-1000 | 0,65-1 | 10 453 |
| F90H | 2305005 | 1600-3000 | 1,6-3 | 15 813 |
| F90V | 2305007 | 3000-3500 | 3-3,5 | 16 601 |
| F200AB-R22 | 2305009 | 4500-6500 | 4,5-6,5 | 28 601 |
| F200SB | 2305011 | 4500-6500 | 4,5-6,5 | 25 686 |
| F250AB-R22 | 2305013 | 6500-10000 | 6,5-10 | 33 106 |
| F250SB | 2305015 | 6500-10000 | 6,5-10 | 29 760 |
| F450AB | 2305017 | 8000-10000 | 8-10 | 40 708 |
| F600AB | 2305019 | 10000-14000 | 10-14 | 42 805 |
| F600SB | 2305021 | 10000-14000 | 10-14 | 37 018 |
| F800AB | 2305023 | 15000-20000 | 15-20 | 71 872 |
| F800SB | 2305025 | 15000-20000 | 15-20 | 64 266 |
| F900AB | 2305027 | 20000-30000 | 20-30 | 88 882 |
| F900SB | 2305029 | 20000-30000 | 20-30 | 76 745 |
| F8002AB | 2305031 | 30000-36000 | 20-30 | 135 424 |



РИА Волекс