| Тип | Производительность, (кг/сутки) |
|---|---|
| Коммерческая серия | |
| F15 | 300-500 |
| F30 | 650-1000 |
| F90 H - с горизонтальным теплообменником | 1600-3000 |
| F90 V - с вертикальным теплообменником | 3000-3500 |
| F90 SBF - без теплообменника | 1600-3000 |
| F90 SW (морская вода) | 2000-3000 |
| Полупромышленная серия | |
| F200 ABF (R404A) | 4500-6500 |
| F200 ABF (R717) | 4500-6500 |
| F200 SBF | 4500-6500 |
| F250 ABF (R404A) | 6500-10000 |
| F250 ABF (R717) | 6500-10000 |
| F250 SBF | 6500-10000 |
| Промышленная серия | |
| F600 ABF | 10000-14000 |
| F600 SBF | 10000-14000 |
| F800 ABF | 15000-20000 |
| F800 SBF | 15000-20000 |
| F900 ABF | 20000-30000 |
| F900 SBF | 20000-30000 |
| F800-2 ABF | 20000-30000 |
| F2000 ABF | 30000-50000 |
| F2000 SBF | 30000-50000 |
* Возможно исполнение льдогенераторов берегового исполнения с использованием морской воды.